Annual and Interim Reports
If you would like to be notified when a new document is added to this site, please register with our Alert Service.
Annual and Interim Reports Archive 2008
| Date of Publication | Publication Name | Notes | Download |
|---|---|---|---|
| 05 Jun 2009 | Bilancio Annuale 2008 - Versione interattiva | Bulgari Group | Download |
| 11 Mar 2009 | Bilancio Annuale 2008 | Bulgari Group | Download |
| 13 Nov 2008 | Resoconto intermedio sulla gestione al 30 settembre 2008 | Bulgari Group | Download |
| 04 Aug 2008 | Relazione Finanziaria Semestrale Consolidata al 30 giugno 2008 | Bulgari Group | Download |
| 15 May 2008 | Resoconto Intermedio sulla Gestione al 31 marzo 2008 | Bulgari Group | Download |

