Annual and Interim Reports
If you would like to be notified when a new document is added to this site, please register with our Alert Service.
Annual and Interim Reports Archive 2009
| Date of Publication | Publication Name | Notes | Download |
|---|---|---|---|
| 15 Mar 2010 | Bilancio Annuale 2009 - Versione interattiva | Bulgari Group | Download |
| 15 Mar 2010 | Bilancio Annuale 2009 | Bulgari Group | Download |
| 12 Nov 2009 | Resoconto intermedio sulla gestione al 30 settembre 2009 | Bulgari Group | Download |
| 30 Jun 2009 | Relazione finanziaria semestrale consolidata al 30 giugno 2009 | Bulgari Group | Download |
| 12 May 2009 | Resoconto intermedio sulla gestione al 31 marzo 2009 | Bulgari Group | Download |

